廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司于2019年04月19日 在【中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)(www.gdgpo.gov.cn)、廣州市政府采購(gòu)網(wǎng)(gzg2b.gzfinance.gov.cn)、廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司(www.gyfhmc.cn)】上發(fā)布的廣州市花都區(qū)廣播電視臺(tái)有線電視通訊管材供應(yīng)商資格項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):ZX00970119WTCZ),因原招標(biāo)公告及原招標(biāo)文件部分內(nèi)容修改,現(xiàn)將部分內(nèi)容作如下更正:
一、原招標(biāo)公告及原招標(biāo)文件:
P7 2.1.1 包組一:設(shè)備清單
序號(hào) | 子包內(nèi)容 | 單位 | 模擬數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 最高限價(jià) |
1 | PVC通訊管 | 條 | 200 | 50mm*2.0mm*3.8m | 22 |
2 | PVC通訊管 | 條 | 100 | 75mm*2.5mm*6m | 55 |
3 | PVC通訊管 | 條 | 100 | 98mm*3.5mm*6m | 77 |
4 | PVC通訊管 | 條 | 300 | 110mm*3.5mm*6m | 88 |
5 | PVC通訊管 | 條 | 300 | 110mm*3.2mm*6m | 88 |
6 | PVC大彎管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 11 |
7 | PVC大彎管 | 個(gè) | 10 | 75mm*2.5mm | 20 |
8 | PVC大彎管 | 個(gè) | 10 | 98mm*3.5mm | 23 |
9 | PVC大彎管 | 個(gè) | 30 | 110mm*3.5mm | 27 |
10 | PVC直通管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 3 |
11 | PVC三通管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 4 |
12 | PVC直通管 | 個(gè) | 10 | 75mm*2.5mm | 6 |
13 | PVC直通管 | 個(gè) | 10 | 98mm*3.5mm | 9 |
14 | PVC直通管 | 個(gè) | 30 | 110mm*3.5mm | 11 |
15 | PE子管 | 米 | 1200 | 32mm*2.0mm | 4.5 |
16 | PE子管 | 米 | 3600 | 28mm*2.0mm | 4.2 |
17 | PVC通訊管堵頭 | 個(gè) | 300 | 適用于110mm管 | 3 |
(具體數(shù)量按實(shí)際使用而定)
現(xiàn)更正為:
2.1.1 包組一:設(shè)備清單
序號(hào) | 子包內(nèi)容 | 單位 | 模擬數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 最高限價(jià) |
1 | PVC通訊管 | 條 | 200 | 50mm*2.0mm*3.8m | 24 |
2 | PVC通訊管 | 條 | 100 | 75mm*2.5mm*6m | 60 |
3 | PVC通訊管 | 條 | 100 | 98mm*3.5mm*6m | 84 |
4 | PVC通訊管 | 條 | 300 | 110mm*3.5mm*6m | 100 |
5 | PVC通訊管 | 條 | 300 | 110mm*3.2mm*6m | 100 |
6 | PVC大彎管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 12 |
7 | PVC大彎管 | 個(gè) | 10 | 75mm*2.5mm | 21 |
8 | PVC大彎管 | 個(gè) | 10 | 98mm*3.5mm | 25 |
9 | PVC大彎管 | 個(gè) | 30 | 110mm*3.5mm | 30 |
10 | PVC直通管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 3 |
11 | PVC三通管 | 個(gè) | 20 | 50mm*2.5mm | 4 |
12 | PVC直通管 | 個(gè) | 10 | 75mm*2.5mm | 6 |
13 | PVC直通管 | 個(gè) | 10 | 98mm*3.5mm | 9 |
14 | PVC直通管 | 個(gè) | 30 | 110mm*3.5mm | 12 |
15 | PE子管 | 米 | 1200 | 32mm*2.0mm | 4.5 |
16 | PE子管 | 米 | 3600 | 28mm*2.0mm | 4.2 |
17 | PVC通訊管堵頭 | 個(gè) | 300 | 適用于110mm管 | 3 |
(具體數(shù)量按實(shí)際使用而定)
二、原招標(biāo)公告及原招標(biāo)文件:
P73【格式16】 投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格要求 | 產(chǎn)地/制造商 | 模擬數(shù)量 | 單位 | 最高限價(jià) | 單價(jià) 元/單位 | 備注 | |
1 | PVC通訊管 | 50mm*2.5mm*3.8m | 200 | 條 | 22 | ||||
2 | PVC通訊管 | 75mm*2.5mm*6m | 100 | 條 | 55 | ||||
3 | PVC通訊管 | 98mm*3.5mm*6m | 100 | 條 | 77 | ||||
4 | PVC通訊管 | 110mm*3.5mm*6m | 300 | 條 | 88 | ||||
5 | PVC通訊管 | 110mm*3.2mm*6m | 300 | 條 | 88 | ||||
6 | PVC大彎管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 11 | ||||
7 | PVC大彎管 | 75mm*2.5mm | 10 | 個(gè) | 20 | ||||
8 | PVC大彎管 | 98mm*3.5mm | 10 | 個(gè) | 23 | ||||
9 | PVC大彎管 | 110mm*3.5mm | 30 | 個(gè) | 27 | ||||
10 | PVC直通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 3 | ||||
11 | PVC三通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 4 | ||||
12 | PVC直通管 | 75mm*2.5mm | 10 | 個(gè) | 6 | ||||
13 | PVC直通管 | 98mm*3.5mm | 10 | 個(gè) | 9 | ||||
14 | PVC直通管 | 110mm*3.5mm | 30 | 個(gè) | 11 | ||||
15 | PE子管 | 32mm*2.0mm | 1200 | 米 | 4.5 | ||||
16 | PE子管 | 28mm*2.0mm | 3600 | 米 | 4.2 | ||||
17 | PVC通訊管堵頭 | 適用于110mm管 | 300 | 個(gè) | 3 | ||||
合計(jì): | 人民幣: | ||||||||
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格要求 | 產(chǎn)地/制造商 | 模擬數(shù)量 | 單位 | 最高限價(jià) | 單價(jià) 元/單位 | 備注 | |
1 | PVC通訊管 | 50mm*2.5mm*3.8m | 200 | 條 | 24 | ||||
2 | PVC通訊管 | 75mm*2.5mm*6m | 100 | 條 | 60 | ||||
3 | PVC通訊管 | 98mm*3.5mm*6m | 100 | 條 | 84 | ||||
4 | PVC通訊管 | 110mm*3.5mm*6m | 300 | 條 | 100 | ||||
5 | PVC通訊管 | 110mm*3.2mm*6m | 300 | 條 | 100 | ||||
6 | PVC大彎管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 12 | ||||
7 | PVC大彎管 | 75mm*2.5mm | 10 | 個(gè) | 21 | ||||
8 | PVC大彎管 | 98mm*3.5mm | 10 | 個(gè) | 25 | ||||
9 | PVC大彎管 | 110mm*3.5mm | 30 | 個(gè) | 30 | ||||
10 | PVC直通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 3 | ||||
11 | PVC三通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 個(gè) | 4 | ||||
12 | PVC直通管 | 75mm*2.5mm | 10 | 個(gè) | 6 | ||||
13 | PVC直通管 | 98mm*3.5mm | 10 | 個(gè) | 9 | ||||
14 | PVC直通管 | 110mm*3.5mm | 30 | 個(gè) | 12 | ||||
15 | PE子管 | 32mm*2.0mm | 1200 | 米 | 4.5 | ||||
16 | PE子管 | 28mm*2.0mm | 3600 | 米 | 4.2 | ||||
17 | PVC通訊管堵頭 | 適用于110mm管 | 300 | 個(gè) | 3 | ||||
合計(jì): | 人民幣: | ||||||||
三、原招標(biāo)公告及原招標(biāo)文件與本公告有不符之處,以本公告為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。
特此公告。
采購(gòu)人名稱:廣州市花都區(qū)廣播電視臺(tái)
采購(gòu)人地址:廣州市花都區(qū)廣播電視臺(tái)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:繆先生
項(xiàng)目聯(lián)系人:林先生
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:廣州市花都區(qū)曙光大道27號(hào)盛美大廈1107室
電話: 020-66609990
傳真: 020-66605567
E-mail:zxzbcg8888@163.com
廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2019年04月25日