一、項目編號:ZX01990120WTCZ
二、項目名稱:花都體育館LED顯示屏及配套設備項目
三、中標(成交)信息
1:供應商名稱: 眾源科技(廣東)股份有限公司;供應商地址: 廣州市黃埔區(qū)開源大道188號十棟101房、十棟301房;中標(成交)金額:¥1,188,381.90。
四、主要標的信息
貨物類 | |||||
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 |
1 | LED顯示大屏 | 彩易達 | P2.5 | 55.3㎡ | ¥15,113.00 |
2 | LED控制器(發(fā)送盒) | 彩易達 | V9000 | 1套 | ¥18,000.00 |
3 | 配電柜 | 彩易達 | CYD-30KW | 2套 | ¥10,000.00 |
4 | 顯示單元底座+框架+包邊 | 彩易達 | 定制 | 2項 | ¥63,000.00 |
5 | 大屏幕控制管理系統(tǒng)軟件 | 彩易達 | LED顯示屏播放信息管理軟件V2.0 | 1套 | ¥11,133.00 |
6 | 控制終端電腦 | 聯(lián)想 | 天逸510Pro | 1臺 | ¥8,000.00 |
7 | 掛式空調 | 格力 | KFR-35GW/NCcB2W | 2臺 | ¥5,000.00 |
8 | 多媒體信息發(fā)布平臺 | ANSCO | 多媒體信息發(fā)布平臺V1.0 | 1套 | ¥7,000.00 |
9 | 信息發(fā)布頻道終端模塊 | ANSCO | ASC-IDS-HPL | 2套 | ¥3,000.00 |
10 | 音視頻綜合集中可視化管理平臺 | ANSCO | 音視頻綜合集中可視化管理平臺V1.0 | 1套 | ¥75,000.00 |
11 | 控制終端電腦 | 聯(lián)想 | 天逸510Pro | 1臺 | ¥8,000.00 |
12 | 機柜 | 國產 | 600*800*2000 | 1套 | ¥3,500.00 |
13 | 信號線纜 | 國產 | // | 1批 | ¥30,000.00 |
14 | 電源線 | 國產 | // | 1批 | ¥15,000.00 |
15 | 管槽 | 國產 | // | 1批 | ¥15,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單:董武紹、伍子英、王念祖、魏成洪、杜海江
采購人代表名單:/
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額
代理收費標準:參照計價格【2002】1980號、發(fā)改辦價格【2003】857號、發(fā)改價格【2011】534號、發(fā)改價格【2015】299號文進行收取。
收費金額(元):20200
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
評審意見:
包號 | 投標企業(yè)名稱 | 綜合得分 (100) | 排名 |
包一 | 眾源科技(廣東)股份有限公司 | 92.63 | 1 |
廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 50.5 | 2 | |
廣州永威高科技有限公司 | 49.9 | 3 | |
廣東易飛科技發(fā)展有限公司 | 43.38 | 4 |
九、凡對本次公告提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:廣州市花都區(qū)體育場館管理中心
地址:
聯(lián)系方式:86819913
2.采購代理機構信息
名稱:廣州眾信招標采購有限公司
地址:廣州市花都區(qū)曙光路27號盛美大廈11樓1107室廣州眾信招標采購有限公司
聯(lián)系方式:02066609990
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林俊希
電話:02066609990
十、附件
發(fā)布人:廣州眾信招標采購有限公司
發(fā)布時間:2020年07月22日