一、項(xiàng)目編號:ZX04070123MZCZ
二、項(xiàng)目名稱:新華街飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>01):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 廣州市花都區(qū)新華街鳳華路20號之三2層商鋪北面 | 投標(biāo)單價(jià)下浮率:2.00% |
合同包2(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>02):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東潤成食品科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)高信一路11號之一A棟210-15 | 投標(biāo)單價(jià)下浮率:5.00% |
合同包3(00號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街花港大道82號102室 | 投標(biāo)單價(jià)下浮率:2.00% |
合同包4(01號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭園區(qū)經(jīng)三路5號綜合樓一樓 | 投標(biāo)單價(jià)下浮率:3.00% |
合同包5(02號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市綠蘊(yùn)食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)三東大道北鳳凰村蓮花路2號105.106.107.108.202 | 投標(biāo)單價(jià)下浮率:8.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>01):
服務(wù)類(廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他服務(wù) | 機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>01 | 廣州市花都區(qū)新華街建設(shè)路1號 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 6,000,000.00 |
合同包2(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>02):
服務(wù)類(廣東潤成食品科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 其他服務(wù) | 機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>02 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 3年 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 6,000,000.00 |
合同包3(00號飯?zhí)?span>):
服務(wù)類(廣州市雙隆餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
3-1 | 其他服務(wù) | 00號飯?zhí)?/span> | 新華街飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目/配送食材 | 詳見招標(biāo) 文件第二章采購需求 | 合同履行期限:3年 | 詳見招標(biāo) 文件第二章采購需求 | 2,412,000.00 |
合同包4(01號飯?zhí)?span>):
服務(wù)類(廣東六樹飲食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
4-1 | 其他服務(wù) | 01號飯?zhí)?/span> | 按招標(biāo)文件用戶需求書要求 | 按招標(biāo)文件用戶需求書要求 | 3年 | 按招標(biāo)文件用戶需求書要求 | 1,800,000.00 |
合同包5(02號飯?zhí)?span>):
服務(wù)類(廣州市綠蘊(yùn)食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
5-1 | 其他服務(wù) | 02號飯?zhí)?/span> | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 3年 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,980,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳志浩(采購人代表)、黃揚(yáng)冰(采購人代表)、溫建華、何麗瓊、黃俊夫、王琴、陳永珍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照發(fā)改價(jià)格【2015】299號文進(jìn)行收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>01 | 5.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>02 | 5.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 00號飯?zhí)?/span> | 2.6296 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 01號飯?zhí)?/span> | 2.14 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 02號飯?zhí)?/span> | 2.284 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>01):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 25.00 | 8.37 | 94.08 | 1 | 1 |
廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 25.00 | 9.65 | 83.51 | 2 | 2 |
廣州市善待家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 25.00 | 9.32 | 82.46 | 3 | |
綠康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 10.00 | 82.43 | 4 | |
大成后勤管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 10.00 | 81.00 | 5 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 6 | |
萬畝農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 25.00 | 9.65 | 77.79 | 7 | |
領(lǐng)致農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 25.00 | 9.11 | 76.54 | 8 | |
廣州市寶比萬像軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 25.00 | 8.63 | 75.34 | 9 | |
廣東鉅宏盛食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 11.00 | 8.28 | 47.42 | 10 |
合同包2(機(jī)關(guān)飯?zhí)?span>02):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東潤成食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 25.00 | 8.63 | 91.49 | 1 | 1 |
廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 25.00 | 9.65 | 83.51 | 2 | 2 |
大成后勤管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 10.00 | 82.43 | 3 | |
廣州市善待家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.32 | 81.75 | 4 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 5 | |
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 25.00 | 8.45 | 77.31 | 6 | |
領(lǐng)致農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 25.00 | 9.11 | 77.25 | 7 | |
廣州市寶比萬像軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 25.00 | 8.63 | 76.06 | 8 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 25.00 | 8.72 | 72.15 | 9 |
合同包3(00號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 25.00 | 8.37 | 92.66 | 1 | 1 |
大成后勤管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 2 | 2 |
廣州市善待家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 9.32 | 81.03 | 3 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 9.32 | 79.61 | 4 | |
領(lǐng)致農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 25.00 | 9.11 | 75.82 | 5 | |
廣州市寶比萬像軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 25.00 | 8.63 | 74.63 | 6 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 25.00 | 8.54 | 71.97 | 7 | |
廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 7.00 | 8.37 | 36.66 | 8 |
合同包4(01號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 25.00 | 8.45 | 91.31 | 1 | 1 |
大成后勤管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 2 | 2 |
廣州市善待家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 9.32 | 81.03 | 3 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 9.32 | 78.89 | 4 | |
領(lǐng)致農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 25.00 | 9.11 | 76.54 | 5 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 25.00 | 8.63 | 73.92 | 6 | |
廣州市寶比萬像軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 25.00 | 8.63 | 73.92 | 7 |
合同包5(02號飯?zhí)?span>):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市綠蘊(yùn)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 25.00 | 8.91 | 93.20 | 1 | 1 |
大成后勤管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 3 | 2 |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 25.00 | 8.91 | 88.91 | 2 | |
廣州市善待家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 4 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 9.32 | 78.89 | 5 | |
領(lǐng)致農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 25.00 | 9.11 | 75.11 | 6 | |
廣州市寶比萬像軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 25.00 | 8.63 | 73.20 | 7 | |
廣州市政匯食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 19.00 | 8.45 | 63.45 | 8 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市花都區(qū)人民政府新華街道辦事處
地 址:廣州市花都區(qū)新華街建設(shè)路1號
聯(lián)系方式:020-86838333
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州眾信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)曙光路27號盛美大廈3樓305室
聯(lián)系方式:020-66355055
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林先生
電 話:020-66355055
廣州眾信招標(biāo)采購有限公司
2023年08月16日