一、項(xiàng)目編號(hào):ZX04570124MZCZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州國(guó)典建設(shè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)綠港四街8號(hào)401房(空港花都) | 投標(biāo)折扣率:98.50% |
合同包2(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市秀全廣告有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街新華村前街西路3號(hào)之三 | 投標(biāo)折扣率:95.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一)):
服務(wù)類(lèi)(廣州國(guó)典建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同約定生效之日起計(jì)算一年 | 按招標(biāo)文件要求 | 750,000.00 |
合同包2(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市秀全廣告有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二) | 按采購(gòu)文件要求 | 按采購(gòu)文件要求 | 按采購(gòu)文件要求 | 按采購(gòu)文件要求 | 750,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
袁綺嫦(采購(gòu)人代表)、李勇杰、宋國(guó)寶、姜莉英、麥靜惠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文進(jìn)行收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一) | 1.125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二) | 1.125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州國(guó)典建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 23.00 | 4.67 | 7.11 | 89.98 | 1 | 1 |
廣州華揚(yáng)文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 25.00 | 4.67 | 10.00 | 84.47 | 2 | 2 |
尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 25.00 | 4.67 | 10.00 | 81.87 | 3 | |
滄海媒體廣告(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 25.00 | 4.67 | 9.33 | 81.20 | 4 | |
廣州市堯鑫文化用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 25.00 | 4.67 | 9.21 | 78.48 | 5 | |
廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 9.33 | 78.00 | 6 | |
廣州坤田廣告制作有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 8.75 | 77.42 | 7 | |
廣州環(huán)宇廣告制作有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 23.00 | 4.67 | 9.33 | 75.00 | 8 | |
廣東昊圣數(shù)字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 23.00 | 4.67 | 8.75 | 72.82 | 9 | |
廣東省大博金廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 23.00 | 4.67 | 7.37 | 72.04 | 10 | |
廣州市聯(lián)城中港廣告器材股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 21.00 | 4.67 | 7.95 | 71.02 | 11 | |
廣州在洋之舟廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 16.00 | 4.67 | 9.33 | 63.00 | 12 | |
廣州美象廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 7.07 | 53.74 | 13 | |
廣州名揚(yáng)廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 0.00 | 4.67 | 7.14 | 38.21 | 14 | |
廣州中晟文化服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率 評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州世紀(jì)廣告制作有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率 評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州市越美廣告裝飾有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率 評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(花山鎮(zhèn)人民政府2024年廣告宣傳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市秀全廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.60 | 20.00 | 4.67 | 7.37 | 90.64 | 1 | 1 |
廣州華揚(yáng)文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 78.67 | 2 | 2 |
滄海媒體廣告(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 20.00 | 4.67 | 8.24 | 77.51 | 3 | |
廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 20.00 | 4.69 | 9.33 | 76.02 | 4 | |
廣東昊圣數(shù)字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 75.42 | 5 | |
廣州市堯鑫文化用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 20.00 | 4.67 | 9.21 | 75.28 | 6 | |
尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 20.00 | 4.69 | 10.00 | 74.49 | 7 | |
廣州坤田廣告制作有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 72.62 | 8 | |
廣州環(huán)宇廣告制作有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 20.00 | 4.67 | 9.33 | 72.20 | 9 | |
廣東省大博金廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.80 | 20.00 | 4.67 | 7.37 | 70.84 | 10 | |
廣州市聯(lián)城中港廣告器材股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 15.00 | 4.67 | 7.95 | 59.22 | 11 | |
廣州在洋之舟廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 15.00 | 4.67 | 9.33 | 58.80 | 12 | |
廣州和一設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 7.00 | 4.67 | 7.04 | 46.31 | 13 | |
廣州市德惟廣告設(shè)計(jì)策劃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 7.00 | 4.67 | 7.10 | 45.17 | 14 | |
廣州中晟文化服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州世紀(jì)廣告制作有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣州市越美廣告裝飾有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山大道1號(hào)
聯(lián)系方式:020-86942913
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)曙光路27號(hào)盛美大廈3樓305室
聯(lián)系方式:020-66355055
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林先生
電 話:020-66355055
廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年4月12日