合同包1(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
合壹匯醫(yī)療器械集團有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街官坑工業(yè)一路8號1棟101鋪1棟201鋪 | 9,093,000.00元 |
合同包2(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 10,980,000.00元 |
合同包3(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科控儀器設備有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院8號二樓 | 2,995,000.00元 |
合同包4(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
華潤(廣東)醫(yī)學檢驗有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神州路18號潤慧科技園3棟(自編號C-1)107房 | 5,468,350.00元 |
合同包5(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包5):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥控股廣州花都有限公司 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道英駿商務大廈A906 | 3,242,300.00元 |
合同包6(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包6):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥控股廣州花都有限公司 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道英駿商務大廈A906 | 2,785,190.00元 |
合同包1(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包1)):
貨物類(合壹匯醫(yī)療器械集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設備 | 全數(shù)字高檔彩色多普勒超聲診斷儀 | 邁瑞 | Nuewa I9 EXP | 4.00(套) | 1,380,000.00 | 5,520,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設備 | 彩色手提式B超機 | 邁瑞 | MX7S | 3.00(臺) | 496,000.00 | 1,488,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設備 | 超聲波骨密度分析儀 | 科進 | OSTEOKJ7000+ | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設備 | 眼科手術(shù)系統(tǒng)(白內(nèi)障超聲乳化儀) | 以諾康 | YPE100 | 1.00(套) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 神州 | LC3080HD | 1.00(套) | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設備 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng) | 澳華 | AQ-100型 | 1.00(套) | 980,000.00 | 980,000.00 |
合同包2(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包2)):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設備 | CT | 聯(lián)影 | uCT 530+ | 2.00(臺) | 4,370,000.00 | 8,740,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設備 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備(三合一) | 康達 | APSARAS 3D | 4.00(套) | 560,000.00 | 2,240,000.00 |
合同包3(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包3)):
貨物類(廣東省科控儀器設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設備 | 數(shù)字化透視攝影X射線系統(tǒng) | 萬東 | 詳見技術(shù)白皮書及配置清單 | 2.00(套) | 1,060,000.00 | 2,120,000.00 |
3-2 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用診斷X射線機(DR) | 萬東 | 詳見技術(shù)白皮書及配置清單 | 1.00(臺) | 420,000.00 | 420,000.00 |
3-3 | 其他醫(yī)療設備 | 18導心電圖機 | 納龍科技 | 詳見技術(shù)白皮書及配置清單 | 4.00(臺) | 85,000.00 | 340,000.00 |
3-4 | 其他醫(yī)療設備 | 12導心電圖機 | 納龍科技 | 詳見技術(shù)白皮書及配置清單 | 2.00(臺) | 48,000.00 | 96,000.00 |
3-5 | 其他醫(yī)療設備 | 自動心電圖機 | 湖南納龍 | 詳見技術(shù)白皮書及配置清單 | 2.00(臺) | 9,500.00 | 19,000.00 |
合同包4(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包4):
貨物類(華潤(廣東)醫(yī)學檢驗有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動生化分析儀 | 深圳邁瑞 | BS-830 | 5.00(套) | 559,500.00 | 2,797,500.00 |
4-2 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動血凝儀(含單機版工作站、試劑全開放) | 深圳邁瑞 | CX-6010 | 1.00(臺) | 405,600.00 | 405,600.00 |
4-3 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動五分類血液細胞分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-5385CRP | 5.00(套) | 226,500.00 | 1,132,500.00 |
4-4 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動血液細胞分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-5385CRP | 2.00(臺) | 226,500.00 | 453,000.00 |
4-5 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動凝血分析儀 | 北京邁瑞 | C3100 | 1.00(臺) | 114,500.00 | 114,500.00 |
4-6 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動化學發(fā)光分析儀 | 深圳邁瑞 | CL-1200i | 1.00(臺) | 328,750.00 | 328,750.00 |
4-7 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動五分類血液細胞分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-5385CRP | 1.00(臺) | 226,500.00 | 226,500.00 |
4-8 | 其他醫(yī)療設備 | 尿液分析儀 | 桂林優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
4-9 | 其他醫(yī)療設備 | 尿液分析儀 | 桂林優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
合同包5(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包5):
貨物類(國藥控股廣州花都有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他醫(yī)療設備 | 體外沖擊波治療儀 | 華偉 | HW-1803 | 1.00(臺) | 220,000.00 | 220,000.00 |
5-2 | 其他醫(yī)療設備 | 生物刺激反饋儀 | 麥瀾德 | MLD ES80 | 1.00(臺) | 148,500.00 | 148,500.00 |
5-3 | 其他醫(yī)療設備 | 沖擊波治療儀 | 華偉 | HW-1802 | 1.00(臺) | 140,000.00 | 140,000.00 |
5-4 | 其他醫(yī)療設備 | 眼科用A/B型超聲診斷儀 | 上邦 | SK-3000B | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
5-5 | 其他醫(yī)療設備 | 候補式冷庫 | 金能 | / | 1.00(個) | 128,000.00 | 128,000.00 |
5-6 | 其他醫(yī)療設備 | 候補式冷庫 | 金能 | / | 1.00(個) | 128,000.00 | 128,000.00 |
5-7 | 其他醫(yī)療設備 | 雙壓縮機低溫冷庫(含備用發(fā)電機組一套) | 金能 | / | 1.00(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
5-8 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冷卻庫 | 金能 | / | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
5-9 | 其他醫(yī)療設備 | 眼科手術(shù)顯微鏡 | 軼德 | SM-1000L | 1.00(臺) | 98,000.00 | 98,000.00 |
5-10 | 其他醫(yī)療設備 | 手術(shù)無影燈 | 匯豐 | 700/500LED | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
5-11 | 其他醫(yī)療設備 | 體外沖擊波碎石機 | 興康 | XK2000-B型 | 1.00(臺) | 160,000.00 | 160,000.00 |
5-12 | 其他醫(yī)療設備 | 電動手術(shù)臺 | 科藝 | ET600 | 1.00(張) | 90,000.00 | 90,000.00 |
5-13 | 其他醫(yī)療設備 | 高壓蒸汽滅菌儀 | 新華 | MAST-V | 1.00(臺) | 298,000.00 | 298,000.00 |
5-14 | 其他醫(yī)療設備 | 脈動真空滅菌器 | 新華 | MAST-A | 1.00(臺) | 260,000.00 | 260,000.00 |
5-15 | 其他醫(yī)療設備 | 骨科牽引架 | 科藝 | 1007 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
5-16 | 其他醫(yī)療設備 | 手持視力篩查儀 | 安視康 | Columba360M | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
5-17 | 其他醫(yī)療設備 | 兒童視力篩查儀 | 安視康 | Columba360M | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
5-18 | 其他醫(yī)療設備 | 視力檢查儀 | 安視康 | Columba360M | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
5-19 | 其他醫(yī)療設備 | 視力篩查儀 | 安視康 | Columba360M | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
5-20 | 其他醫(yī)療設備 | 黃疸儀 | 戴維 | BM-100C | 1.00(臺) | 42,800.00 | 42,800.00 |
5-21 | 其他醫(yī)療設備 | 重癥治療型呼吸機 | 誼安 | VG70 | 1.00(臺) | 198,000.00 | 198,000.00 |
5-22 | 其他醫(yī)療設備 | 呼吸機 | 誼安 | Shangrila590P | 1.00(臺) | 118,000.00 | 118,000.00 |
5-23 | 其他醫(yī)療設備 | 胸腔按壓機 | 藍仕威克 | AHS 200C | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
合同包6(廣州市花都區(qū)公共衛(wèi)生體系建設首期項目醫(yī)療設備采購(包6):
貨物類(國藥控股廣州花都有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他醫(yī)療設備 | 胰島素泵 | 邁世通 | MTI-PIII | 2.00(臺) | 35,000.00 | 70,000.00 |
6-2 | 其他醫(yī)療設備 | 注射泵 | 圣諾 | SN-F8 | 1.00(臺) | 10,800.00 | 10,800.00 |
6-3 | 其他醫(yī)療設備 | 刮痧椅 | 中輝 | 6691黑色+凳子 | 2.00(張) | 600.00 | 1,200.00 |
6-4 | 其他醫(yī)療設備 | 紅外偏振光治療儀 | 好博 | SL-PZG-A | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
6-5 | 其他醫(yī)療設備 | 立體動態(tài)干擾電治療儀 | 好博 | HB-ZP6 | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
6-6 | 其他醫(yī)療設備 | 半導體激光治療機 | 佐盈森 | ZYS-808 | 1.00(臺) | 57,000.00 | 57,000.00 |
6-7 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用拉桿保溫箱 | 五洋 | WY-60L | 2.00(個) | 300.00 | 600.00 |
6-8 | 其他醫(yī)療設備 | 磁振熱治療儀 | 好博 | HB240D | 1.00(臺) | 52,800.00 | 52,800.00 |
6-9 | 其他醫(yī)療設備 | 艾灸機 | 好博 | HB-AJ2WW | 2.00(臺) | 55,000.00 | 110,000.00 |
6-10 | 其他醫(yī)療設備 | 熏蒸治療機 | 好博 | HB4000 | 1.00(臺) | 34,000.00 | 34,000.00 |
6-11 | 其他醫(yī)療設備 | 短波治療儀 | 汕頭醫(yī)用 | DL-C-M | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
6-12 | 其他醫(yī)療設備 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 (注冊名:神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀) | 龍之杰 | LGT-2320D | 1.00(部) | 26,000.00 | 26,000.00 |
6-13 | 其他醫(yī)療設備 | 電腦中頻電療儀 | 好博 | HB-ZP40 | 1.00(臺) | 13,500.00 | 13,500.00 |
6-14 | 其他醫(yī)療設備 | 電針治療設備 | 英迪 | KWD-808Ⅲ | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
6-15 | 其他醫(yī)療設備 | 中醫(yī)電療設備(電腦中頻治療儀) | 好博 | HB-ZP30 | 6.00(部) | 4,500.00 | 27,000.00 |
6-16 | 其他醫(yī)療設備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 好博 | HB-LZ22SW | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
6-17 | 其他醫(yī)療設備 | 電針治療儀 | 蘇州醫(yī)療 | SDZ-V | 6.00(部) | 2,000.00 | 12,000.00 |
6-18 | 其他醫(yī)療設備 | 中頻治療儀 | 倍益康 | ZP-100DIB | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
6-19 | 其他醫(yī)療設備 | 低頻脈沖治療儀 | 蘇州醫(yī)療 | SDZ-Ⅲ | 10.00(臺) | 600.00 | 6,000.00 |
6-20 | 其他醫(yī)療設備 | 場效應治療儀 | 廣東電子 | YC-EOIIIB | 4.00(臺) | 680.00 | 2,720.00 |
6-21 | 其他醫(yī)療設備 | 特定電磁波治療器 | 航天火箭 | CQ-28-1 | 10.00(臺) | 300.00 | 3,000.00 |
6-22 | 其他醫(yī)療設備 | 特定電磁波治療器 | 航天火箭 | CQ-28-1 | 12.00(個) | 300.00 | 3,600.00 |
6-23 | 其他醫(yī)療設備 | 火罐 | 西安墨梅 | 玻璃 | 2.00(套) | 200.00 | 400.00 |
6-24 | 其他醫(yī)療設備 | 不銹鋼治療車 | 中輝 | BH623 | 3.00(臺) | 780.00 | 2,340.00 |
6-25 | 其他醫(yī)療設備 | 制氧機 | 魚躍 | 7F-5W | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
6-26 | 其他醫(yī)療設備 | 智能醫(yī)用冰箱 | 美菱 | YC-90EL | 6.00(臺) | 28,000.00 | 168,000.00 |
6-27 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冰箱 | 美菱 | YCD-EL300 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
6-28 | 其他醫(yī)療設備 | 智能醫(yī)用發(fā)苗冰箱 | 美菱 | YC-90EL | 3.00(臺) | 20,000.00 | 60,000.00 |
6-29 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 美菱 | YC-330SL | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
6-30 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冰箱 | 美菱 | YC-90EL | 4.00(臺) | 10,000.00 | 40,000.00 |
6-31 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 美菱 | DW-YL270 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6-32 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用低溫冰箱(冷藏柜) | 美菱 | YC-130L | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6-33 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 美菱 | DW-YL270 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6-34 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 美菱 | DW-YL90 | 2.00(臺) | 5,400.00 | 10,800.00 |
6-35 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 美菱 | YCD-EL300 | 3.00(臺) | 5,100.00 | 15,300.00 |
6-36 | 其他醫(yī)療設備 | 無線冷鏈溫度監(jiān)控系統(tǒng) | 美菱 | ML-4U | 1.00(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
6-37 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | 美菱 | YC-90EL | 1.00(個) | 3,750.00 | 3,750.00 |
6-38 | 其他醫(yī)療設備 | 冷鏈監(jiān)測一體機 | 美菱 | ML-4U | 2.00(臺) | 2,800.00 | 5,600.00 |
6-39 | 其他醫(yī)療設備 | 冷藏冰箱 | 美菱 | YC-330L | 1.00(臺) | 2,625.00 | 2,625.00 |
6-40 | 其他醫(yī)療設備 | 冷鏈檢測一體機 | 美菱 | ML-4U | 6.00(臺) | 2,800.00 | 16,800.00 |
6-41 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用拉桿保溫箱 | 五洋 | WY-50L | 2.00(個) | 750.00 | 1,500.00 |
6-42 | 其他醫(yī)療設備 | 全自動電腦驗光儀 (眼科自動驗光儀) | 湖碧馳 | CRK-8800P | 1.00(臺) | 52,500.00 | 52,500.00 |
6-43 | 其他醫(yī)療設備 | 非接觸眼壓計 | 上邦 | SK-5000A | 1.00(臺) | 52,500.00 | 52,500.00 |
6-44 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用全自動電子血壓計 | 歐姆龍 | HBP-9030 | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
6-45 | 其他醫(yī)療設備 | 電子血壓計 | 魚躍 | 690A | 2.00(個) | 375.00 | 750.00 |
6-46 | 其他醫(yī)療設備 | 電子血壓計 | 魚躍 | 690A | 10.00(個) | 225.00 | 2,250.00 |
6-47 | 其他醫(yī)療設備 | 血壓計 | 魚躍 | 臺式 | 10.00(個) | 100.00 | 1,000.00 |
6-48 | 其他醫(yī)療設備 | 水銀血壓計 | 魚躍 | 臺式 | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
6-49 | 其他醫(yī)療設備 | 血壓計(2成人,2小孩) | 魚躍(成人)、健陵(小孩) | 臺式 | 4.00(個) | 100.00 | 400.00 |
6-50 | 其他醫(yī)療設備 | 污水處理設備 | 瑞沃 | BN-ZWX-75-1 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
6-51 | 其他醫(yī)療設備 | 污水處理設備 | 瑞沃 | BN-ZWX-75-1 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
6-52 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒器 (人機共存) | 佳境 | KXZ-B-600 | 4.00(臺) | 4,000.00 | 16,000.00 |
6-53 | 其他醫(yī)療設備 | 移動空氣消毒機 | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 4.00(臺) | 4,500.00 | 18,000.00 |
6-54 | 其他醫(yī)療設備 | 移動空氣消毒機 | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 2.00(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
6-55 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式高壓消毒鍋(帶壓力表) | 申安 | DSX-18KBY | 1.00(個) | 4,500.00 | 4,500.00 |
6-56 | 其他醫(yī)療設備 | 紫外線空氣消毒器 | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 8.00(臺) | 4,500.00 | 36,000.00 |
6-57 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機(人機共存) | 佳境 | KXZ-Y-1500 | 10.00(臺) | 3,000.00 | 30,000.00 |
6-58 | 其他醫(yī)療設備 | 無菌消毒柜 | 圖檔智能 | YW-500 | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
6-59 | 其他醫(yī)療設備 | 紫外線消毒燈 | 益佳 | / | 5.00(臺) | 200.00 | 1,000.00 |
6-60 | 其他醫(yī)療設備 | 升降式紫外線燈 | 益佳 | / | 30.00(臺) | 400.00 | 12,000.00 |
6-61 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機(人機共存) | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 5.00(臺) | 4,500.00 | 22,500.00 |
6-62 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機 | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 3.00(臺) | 4,500.00 | 13,500.00 |
6-63 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機 | 佳境 | KXZ-Y-1000 | 8.00(臺) | 3,000.00 | 24,000.00 |
6-64 | 其他醫(yī)療設備 | 生物顯微鏡 | 粵顯 | L2800 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
6-65 | 其他醫(yī)療設備 | 生物顯微鏡 | 粵顯 | L2800 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
6-66 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式吸引器 | 寶佳 | JX820D | 3.00(臺) | 3,800.00 | 11,400.00 |
6-67 | 其他醫(yī)療設備 | 電動流產(chǎn)吸引器 | 寶佳 | LX-3 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
6-68 | 其他醫(yī)療設備 | 吸氧設備 | 中象 | YG-C型(10L) | 1.00(套) | 980.00 | 980.00 |
6-69 | 其他醫(yī)療設備 | 電動吸痰機 | 寶佳 | SXT-5A | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
6-70 | 其他醫(yī)療設備 | 壓縮霧化器 | 歐姆龍 | NE-C900 | 20.00(臺) | 1,500.00 | 30,000.00 |
6-71 | 其他醫(yī)療設備 | 超聲霧化機 | 粵華 | CN-400型 | 1.00(臺) | 750.00 | 750.00 |
6-72 | 其他醫(yī)療設備 | 身高體重秤 | 上禾 | SH-201 | 1.00(把) | 2,300.00 | 2,300.00 |
6-73 | 其他醫(yī)療設備 | 嬰幼兒膳食寶塔 模型套件 | 弘聯(lián) | / | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
6-74 | 其他醫(yī)療設備 | 嬰幼兒膳食寶塔模型套件 | 弘聯(lián) | / | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
6-75 | 其他醫(yī)療設備 | 白內(nèi)障手術(shù)套包 (眼科用手術(shù)顯微器械套包) | 新華手術(shù) | YB-IV型 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
6-76 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)院氧氣設備帶 | 仁杰 | / | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
6-77 | 其他醫(yī)療設備 | 氧氣袋 | 衡水佰孝 | A型83*52cm(60L) | 6.00(個) | 200.00 | 1,200.00 |
6-78 | 其他醫(yī)療設備 | 嬰兒梗塞模型 | 弘聯(lián) | GD/CPR140 | 1.00(個) | 200.00 | 200.00 |
6-79 | 其他醫(yī)療設備 | 搗藥盅 | 中推聯(lián)合 | 大號、銅 | 1.00(副) | 100.00 | 100.00 |
6-80 | 其他醫(yī)療設備 | 氧氣袋 | 佰孝 | A型83*52cm(60L) | 2.00(個) | 75.00 | 150.00 |
6-81 | 其他醫(yī)療設備 | 電子秤 | 英衡 | 1Kg,精度0.1克 | 1.00(個) | 60.00 | 60.00 |
6-82 | 其他醫(yī)療設備 | 戥秤 | 中推聯(lián)合 | 500克 | 1.00(副) | 50.00 | 50.00 |
6-83 | 其他醫(yī)療設備 | 中藥分藥盤 | 中輝 | / | 8.00(個) | 20.00 | 160.00 |
6-84 | 其他醫(yī)療設備 | 人體全身肌肉解剖附內(nèi)臟模型170CM | 弘聯(lián) | GD/A11301/2 | 1.00(個) | 13,000.00 | 13,000.00 |
6-85 | 其他醫(yī)療設備 | 全功能護理人(女) | 弘聯(lián) | GD/H120B | 1.00(個) | 6,500.00 | 6,500.00 |
6-86 | 其他醫(yī)療設備 | 嬰兒全身靜脈穿刺訓練模型 | 弘聯(lián) | GD/HS9 | 1.00(個) | 3,400.00 | 3,400.00 |
6-87 | 其他醫(yī)療設備 | 人體骨骼模型帶韌帶及肌肉著色 | 弘聯(lián) | GD/A11102 | 1.00(個) | 3,200.00 | 3,200.00 |
6-88 | 其他醫(yī)療設備 | 中醫(yī)人體穴位模具 | 弘聯(lián) | GD/C00007 | 2.00(個) | 375.00 | 750.00 |
6-89 | 其他醫(yī)療設備 | 耳穴模具 | 弘聯(lián) | GD/C00014 | 3.00(個) | 50.00 | 150.00 |
6-90 | 其他醫(yī)療設備 | 輪椅 | 互邦 | HB-L32 | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
6-91 | 其他醫(yī)療設備 | 輪椅 | 互邦 | HB-L32 | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
6-92 | 其他醫(yī)療設備 | 火針、梅花針具 | (火針)科苑達/(梅花皮膚針)蘇州醫(yī)療 | / | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
6-93 | 其他醫(yī)療設備 | 普通針具 | 蘇州醫(yī)療 | / | 15.00(套) | 150.00 | 2,250.00 |
6-94 | 其他醫(yī)療設備 | 多功能艾灸儀 (注冊名:溫熱電針綜合治療儀) | 好博 | HB-WZ1 | 7.00(個) | 1,800.00 | 12,600.00 |
6-95 | 其他醫(yī)療設備 | 紅外線理療TDP神燈應為“特定電磁波TDP神燈 | 航天火箭 | CQ-28-1 | 2.00(臺) | 300.00 | 600.00 |
6-96 | 其他醫(yī)療設備 | 牛角刮痧板 | 威陽 | WY-I、牛角 | 2.00(個) | 60.00 | 120.00 |
6-97 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用離心機 | 百歐 | TDL-400型 | 1.00(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
6-98 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用離心機 | 百歐 | TDL-320型 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6-99 | 其他醫(yī)療設備 | 火龍罐 | 簡益艾 | 大、中、小 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
6-100 | 其他醫(yī)療設備 | 平衡桿 | 華偉 | HW-PXG-01 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
6-101 | 其他醫(yī)療設備 | 耳穴探測儀 | 澳榮星電子 | ARX-560 | 2.00(部) | 1,000.00 | 2,000.00 |
6-102 | 其他醫(yī)療設備 | 鐘士元易罐 | 中推聯(lián)合 | 大、中、小 | 2.00(套) | 560.00 | 1,120.00 |
6-103 | 其他醫(yī)療設備 | 玻璃火罐套 | 西安墨梅 | 玻璃 | 6.00(套) | 450.00 | 2,700.00 |
6-104 | 其他醫(yī)療設備 | 刮痧套具 | 威陽 | WY-I、牛角 | 4.00(套) | 150.00 | 600.00 |
6-105 | 其他醫(yī)療設備 | 多功能艾灸儀 | 華偉 | HW-4803 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
6-106 | 其他醫(yī)療設備 | 艾灸排煙系統(tǒng)設備 | 朗盛 | RS一100 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
6-107 | 其他醫(yī)療設備 | 木質(zhì)艾灸箱 | 艾堂艾絨 | 木質(zhì) | 31.00(個) | 150.00 | 4,650.00 |
6-108 | 其他醫(yī)療設備 | 艾灸盒 | 艾堂艾絨 | 木質(zhì) | 2.00(套) | 75.00 | 150.00 |
6-109 | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用潔牙機 | 銳鋒 | PT X | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
6-110 | 其他醫(yī)療設備 | 智慧疫苗接種箱 | 美菱 | YC-90EL | 1.00(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
6-111 | 其他醫(yī)療設備 | 多參數(shù)健康一體機 | 嘉樂 | AY1 | 1.00(套) | 22,500.00 | 22,500.00 |
6-112 | 其他醫(yī)療設備 | 臥式體重秤 | 上禾 | SH-3008 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
6-113 | 其他醫(yī)療設備 | 電子身高體重一體機 | 上禾 | SH-302 | 1.00(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
6-114 | 其他醫(yī)療設備 | 體重秤 | 上禾 | SH-201 | 2.00(臺) | 2,300.00 | 4,600.00 |
6-115 | 其他醫(yī)療設備 | 立式體重秤 | 上禾 | SH-201 | 2.00(臺) | 2,300.00 | 4,600.00 |
6-116 | 其他醫(yī)療設備 | 產(chǎn)后訪視包 | 久菲特 | JKT-10 | 3.00(套) | 1,000.00 | 3,000.00 |
