一、廣州眾信招標采購有限公司于2018-03-22在廣州市政府采購網(wǎng)上提交的廣州市花東鎮(zhèn)人民政府地名標志制作及安裝供應(yīng)商資格項目(ZX00150118MZCZ)公開招標采購公告,因原招標公告及原招標文件部分內(nèi)容修改原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下變更:
(一)、原招標文件:
第二章“采購需求”,第二大點“招標范圍及要求”中:
增加條款:
(十)★投標產(chǎn)品的制造商須具有《全國標準地名標志產(chǎn)品生產(chǎn)合格證書》。
(二)、原招標文件:
第五章“開標、評標”,第三節(jié)“評標”,評標標準之二:商務(wù)評分表
評標標準之二:商務(wù)評分表(30分)
序號 | 評審內(nèi)容 | 評審細則 | 分值 |
1 | 企業(yè)綜合實力 | 具備市政公用工程施工總承包貳級或以上資質(zhì),得1分; 具備城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級或以上資質(zhì),得1分。 (提供有效的相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 2分 |
2 | 類似業(yè)績 | 投標供應(yīng)商完成的市政類項目業(yè)績:每個得1.5分,最高得6分; (提供合同復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 6分 |
3 | 財務(wù)狀況及 資信情況 | 資產(chǎn)負債情況(計算公式:資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%)。根據(jù)投標人提供的2016年經(jīng)審計的財務(wù)審計報告,企業(yè)資產(chǎn)負債率: 在5%或以下,得5分;在(5%,10%】的,的4分; 在(10%,20%】的,得3分;在(20%,40%】的,得2分; 在(40%,70%)的,得1分;其余不得分。 | 8分 |
具備銀行出具的《資信等級證書》: 3A級,得3分;2A級,得2分;A級,得1分。 (提供由銀行出具且在有效期內(nèi)的《資信等級證書》復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | |||
4 | 企業(yè)信譽 | 2016年獲得工商行政管理部門頒發(fā)的“重合同守信用單位”稱號,得5分。 (提供有效的相關(guān)證書復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 5分 |
5 | 質(zhì)量體系認證 | 具有質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001),得3分; 具有環(huán)境管理體系認證證書(ISO14001),得3分; 具有職業(yè)健康安全體系認證證書(OHSAS18001),得3分。 (提供在有效期內(nèi)的證書復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 9分 |
總分 | 30分 |
現(xiàn)更正為:
第五章“開標、評標”,第三節(jié)“評標”,評標標準之二:商務(wù)評分表
評標標準之二:商務(wù)評分表(30分)
序號 | 評審內(nèi)容 | 評審細則 | 分值 |
1 | 企業(yè)綜合實力及履約能力 | 橫向比較企業(yè)的綜合實力及履約能力: 優(yōu):4分;良:3分;中:2分;差:1分。 | 4分 |
2 | 類似業(yè)績 | 投標供應(yīng)商近三年(2015年4月至今,以驗收報告的簽訂時間為準)300萬以上的同類項目業(yè)績:每個得1分,最高得4分;(提供有效的合同復(fù)印件及驗收報告復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 4分 |
3 | 財務(wù)狀況及 資信情況 | 資產(chǎn)負債情況(計算公式:資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%)。根據(jù)投標人提供的2016年經(jīng)審計的財務(wù)審計報告,橫向比較各有效投標人的資產(chǎn)負債率: 資產(chǎn)負債率最低者為優(yōu):5分;第二低者為良:3分;第三低者為中:1分;其他不得分。 | 8分 |
具備由銀行或經(jīng)國家認證的第三方機構(gòu)出具的《資信等級證書》: 3A級,得3分;2A級,得2分;A級,得1分。 (提供由銀行或經(jīng)國家認證的第三方機構(gòu)出具且在有效期內(nèi)的《資信等級證書》復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | |||
4 | 企業(yè)信譽 | 2016年獲得工商行政管理部門頒發(fā)的“重合同守信用單位”稱號,得5分。 (提供有效的相關(guān)證書復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 5分 |
5 | 質(zhì)量體系認證 | 具有質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001),得3分; 具有環(huán)境管理體系認證證書(ISO14001),得3分; 具有職業(yè)健康安全體系認證證書(OHSAS18001),得3分。 (提供在有效期內(nèi)的證書復(fù)印件加蓋公章,原件核對,否則不得分) | 9分 |
總分 | 30分 |
(三)、原招標公告及原招標文件:
招標文件的獲取時間:2018年3月23日至2018年4月11日期間8:30~12:00,14:00~17:30(法定節(jié)假日除外)
現(xiàn)更正為:
招標文件的獲取時間:2018年3月23日至2018年4月18日期間8:30~12:00,14:00~17:30(法定節(jié)假日除外)
(四)、原招標公告及原招標文件:
提交投標文件時間:2018年4月12日9:00至2018年4月12日9:30(北京時間)
現(xiàn)更正為:
提交投標文件時間:2018年4月19日9:00至2018年4月19日9:30(北京時間)
(五)、原招標公告及原招標文件:
提交投標文件截止時間及開標時間:2018年4月12日9:30(北京時間),逾期不予接收。
現(xiàn)更正為:
提交投標文件截止時間及開標時間:2018年4月19日9:30(北京時間),逾期不予接收。
原招標公告及原招標文件與本公告有不符之處,以本公告為準,其他內(nèi)容不變。
二、投標(響應(yīng))截止時間2018-04-19 09:30
三、聯(lián)系事項
(一) | 采購人:廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)人民政府 | 地址:廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花都大道北33號 |
聯(lián)系人:歐先生 | 聯(lián)系電話:86849250 | |
傳真:86849252 | 郵編:510890 | |
(二) | 采購代理機構(gòu):廣州眾信招標采購有限公司 | 地址:廣州市花都區(qū)新華街曙光路27號七至十一層(部位:1102室1107室) |
聯(lián)系人:林俊希 | 聯(lián)系電話:020-66609990 | |
傳真:020-66605567 | 郵編:510800 | |
(三) | 采購項目聯(lián)系人:林俊希 | 聯(lián)系電話:020-66609990 |
附件: |
特此公告。
廣州眾信招標采購有限公司
2018-04-04